DC/DC-Wandler AVP/Ks und AVP/Ksl für Automotive, Transport & Bahn

""
DC/DC-Wandler AVP/Ks
DC/DC-Wandler AVP/Ks
DC/DC-Wandler AVP/Ksl
DC/DC-Wandler AVP/Ksl

Ausgangsleistung bis zu 78 Watt

Download Datenblatt

 

DC/DC-Wandler AVP/Ks und AVP/Ksl

 

  • Galvanisch getrennt
  • Single-Ausgang
  • Für Leiterplattenmontage (AVP/Ksp) und Wandmontage (AVP/Ks, AVP/Ksl)
  • CE-Zeichen
  • Einhaltung der europäischen Bahnnorm EN 50155 und 50121-3-2 (EMV)
  • Abschaltung bei Übertemperatur
  • Externe Abschaltung
  • Kein Überschwingen beim Einschalten
  • Dauerkurzschlussfest und leerlaufsicher
  • Parallel- und seriellschaltbar
  • Schutz vor Überspannung im Ausgangskreis, auch bei Fremdeinspeisung (OVP)
  • Vibrationsfest und feuchteunempfindlich durch vergossene Ausführung
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C

Download Datenblatt

Vin/V
min. - max.
Vout/V Iout/A Type Order number
5 - 36 3,3 10,0 AVP/Ks 09398001129*
5 - 36 5,0 7,2 AVP/Ks 09398101128*
5 - 36 12,0 3,2 AVP/Ks 09398201127**
5 - 36 24,0 1,8 AVP/Ks 09398401125**
9 - 40 5,0 8,8 AVP/Ks 09396101123**
9 - 40 12,0 4,3 AVP/Ks 09396201122**
9 - 40 15,0 3,7 AVP/Ks 09396301121*
9 - 40 24,0 2,4 AVP/Ks 09396401129**
9 - 40 30,0 2,2 AVP/Ks 09396501128**
15 - 36 5,0 10,4 AVP/Ks 09399101126*
15 - 36 15,0 4,8 AVP/Ks 09399301124*
15 - 36 30,0 2,6 AVP/Ks 09399501122*
19 - 51 12,0 4,3 AVP/Ks 09393201128*
19 - 51 24,0 2,9 AVP/Ks 09393401126**
32 - 74 5,0 11,2 AVP/Ks 09395101125*
32 - 74 12,0 5,8 AVP/Ks 09395201124*
32 - 74 15,0 4,8 AVP/Ks 09395301123*
32 - 74 24,0 3,2 AVP/Ks 09395401122**
43 - 101 24,0 3,2 AVP/Ks 09392401128**
66 - 154 5,0 11,2 AVP/Ks 09397101121**
66 - 154 12,0 5,8 AVP/Ks 09397201129**
66 - 154 15,0 4,8 AVP/Ks 09397301128**
66 - 154 24,0 3,2 AVP/Ks 09397401127**
5 - 36 24,0 1,8 AVP/Ksl 09398401139*
15 - 36 5,0 10,4 AVP/Ksl 09399101131**
15 - 36 24,0 3,2 AVP/Ksl 09399401137**
19 - 51 24,0 2,9 AVP/Ksl 09393401131**
66 - 154 24,0 3,2 AVP/Ksl 09397401132*
*Abgekündigt
**nicht für Neudesign